x
Cuti Pasar Klik Di Sini
Selami dunia mata wang global, di mana kemungkinan besar seperti pasaran kewangan terbesar di dunia itu sendiri.
Komitmen kami untuk harga yang telus dan kompetitif meningkatkan pengalaman perdagangan anda, memastikan bahawa anda mempunyai akses kepada keadaan yang menggalakkan merentasi pelbagai pasangan forex.
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
Forex adalah pasaran terbesar dan paling cair di seluruh dunia, dengan akses yang tidak dapat ditandingi dan pelbagai peluang.
Fleksibiliti Harga
Fleksibiliti untuk memilih harga beli atau jual anda.
Pasaran Terdesentralisasi
Pasaran terdesentralisasi dengan perolehan harian melebihi $ 5 trilion.
Peluang Mengaut Keuntungan
Perdagangan Forex menawarkan potensi untuk memanfaatkan penurunan pasaran.
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 2.5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 2.3 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 1.9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 1.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 2.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 1.6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 2.8 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 3.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 2.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 5 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 1.7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 1.6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 1.9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 1.7 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 1.6 | 0 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 3.8 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 3.8 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 3.8 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Angka | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 2 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 2 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 2 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 2 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 2 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 2 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 2 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 2 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 2 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Sertai komuniti yang berdedikasi untuk kejayaan anda dalam dunia kewangan. Perjalanan anda ke pemerkasaan kewangan bermula dengan klik mudah.
Pasaran forex secara teknikal kekal dibuka 24/5, tetapi untuk peniaga runcit, waktu dagangan aktif adalah terhad kepada Isnin pada 00:05 hingga Jumaat 23:55 GMT+2.
Waktu pelayan ditetapkan kepada GMT +2 apabila tidak berada di bawah penjimatan siang dan GMT+3 apabila di bawah penjimatan siang.
Di NCE, kami komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan keadaan dagangan yang optimum. Dedikasi kami yang tidak berbelah bahagi ditunjukkan dalam pelaburan besar kami untuk menjamin bahawa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang terdapat di pasaran
Margin adalah jumlah dana yang perlu didepositkan oleh pedagang untuk membuka kedudukan dagangan, dan ia adalah peratusan daripada jumlah saiz kedudukan. Leverage, sebaliknya, membolehkan peniaga mengawal kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika anda mempunyai leveraj 50:1, anda boleh mengawal kedudukan bernilai $50,000 dengan hanya $1,000 daripada modal anda sendiri. Walaupun leverage menguatkan potensi keuntungan, ia juga meningkatkan risiko kerugian yang besar. Adalah penting bagi peniaga untuk memahami dan menguruskan kedua-dua margin dan leveraj dengan berkesan untuk menavigasi pasaran secara bertanggungjawab.
Menentukan keperluan margin melibatkan peratusan saiz dagangan, dikira berdasarkan mata wang asas pasangan. Formula untuk mengira margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
Margin yang Diperlukan = Saiz KedudukanĂ—Keperluan Margin