x
Ngày lễ thị trường Bấm vào đây
Đi sâu vào thế giới tiền tệ toàn cầu, nơi khả năng rộng lớn như chính thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
Cam kết của chúng tôi về giá cả minh bạch và cạnh tranh nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn, đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các điều kiện thuận lợi trên một loạt các cặp ngoại hối.
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
Forex là thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất trên toàn cầu, với khả năng tiếp cận chưa từng có và một loạt các cơ hội đa dạng.
Linh hoạt về giá
Linh hoạt để chọn giá mua hoặc giá bán của bạn.
Thị trường phi tập trung
Thị trường phi tập trung với doanh thu hàng ngày hơn 5 nghìn tỷ đô la.
Cơ hội sinh lời
Giao dịch ngoại hối cung cấp tiềm năng tận dụng sự sụt giảm của thị trường.
Biểu tượng | Chênh lệch trung bình | Hoa hồng | Quy mô hợp đồng | Ngón | Hoán đổi mua | Swap Short |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 2.5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 2.3 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 1.9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 1.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 2.8 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 1.6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 2.8 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 3.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 2.5 | 0 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 5 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 1.7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 1.6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 1.9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 1.7 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 1.6 | 0 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Biểu tượng | Chênh lệch trung bình | Hoa hồng | Quy mô hợp đồng | Ngón | Hoán đổi mua | Swap Short |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 3.8 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 3.8 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 3.8 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 3.8 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 3.8 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 3.8 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Biểu tượng | Chênh lệch trung bình | Hoa hồng | Quy mô hợp đồng | Ngón | Hoán đổi mua | Swap Short |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00003 | 2 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
EURAUD | 0.0001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
EURCHF | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
EURGBP | 0.00008 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
EURJPY | 0.005 | 2 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
EURNZD | 0.00018 | 2 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
EURUSD | 0.00001 | 2 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
GBPAUD | 0.00015 | 2 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
GBPCHF | 0.00009 | 2 | 100000 GBP | 5 | 2.1 | -8.3 |
GBPJPY | 0.008 | 2 | 100000 GBP | 5 | 0.1 | -6.1 |
GBPNZD | 0.00025 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
GBPUSD | 0.00004 | 2 | 100000 GBP | 5 | -7.5 | -0.5 |
NZDUSD | 0.00005 | 2 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
USDCAD | 0.00004 | 2 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
USDCHF | 0.00005 | 2 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -8.8 |
USDJPY | 0.003 | 2 | 100000 USD | 5 | 2.5 | -9.4 |
Tham gia một cộng đồng dành riêng cho sự thành công của bạn trong thế giới tài chính. Hành trình trao quyền tài chính của bạn bắt đầu bằng một cú nhấp chuột đơn giản.
Thị trường ngoại hối về mặt kỹ thuật vẫn mở cửa 24/5, nhưng đối với các nhà giao dịch bán lẻ, giờ giao dịch hoạt động được giới hạn vào thứ Hai lúc 00:05 đến thứ Sáu 23:55 GMT + 2.
Giờ máy chủ được đặt thành GMT +2 khi không tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT + 3 khi tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
Tại NCE, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các điều kiện giao dịch tối ưu. Sự cống hiến vững chắc của chúng tôi được phản ánh trong các khoản đầu tư đáng kể của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả các nhà giao dịch NCE có thể tiếp cận một số mức chênh lệch cạnh tranh nhất hiện có trên thị trường
Ký quỹ là số tiền mà nhà giao dịch cần nạp để mở một vị thế giao dịch và đó là tỷ lệ phần trăm của tổng kích thước vị thế. Mặt khác, đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Ví dụ: nếu bạn có đòn bẩy 50: 1, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá 50.000 đô la chỉ với 1.000 đô la vốn tự có của bạn. Trong khi đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ đáng kể. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu và quản lý cả ký quỹ và đòn bẩy một cách hiệu quả để điều hướng thị trường một cách có trách nhiệm.
Xác định yêu cầu ký quỹ liên quan đến tỷ lệ phần trăm của quy mô giao dịch, được tính toán dựa trên đồng tiền cơ sở của cặp. Công thức tính ký quỹ yêu cầu như sau:
Ký quỹ Yêu cầu = Kích thước Vị thế×Yêu cầu Ký quỹ