我們對透明和有競爭力的定價的承諾增強了您的交易體驗,確保您能夠獲得我們加密貨幣的有利條件。
20
3.5
0.15
0.0015
0.8
加密貨幣以其價格波動而聞名,為交易者提供了充足的獲利機會。 利用價格的快速波動並利用市場波動。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
加密貨幣交易的差價合約即使在市場下跌時也有可能獲利。
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
比特幣兌美元(BTCUSD) | 20 | 0 | 1 比特幣 | 2 | -9.8 | -7.8 |
埃圖斯德 | 3.5 | 0 | 10 乙太幣 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD公司 | 0.15 | 0 | 100 萊特幣 | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD的 | 0.0015 | 0 | 10000 瑞波幣 | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD公司 | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
多塔斯 | 0.04 | 0 | 1000 點 | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD的 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD美元 | 0.06 | 0 | 1000 連結 | 3 | -6.4 | -5.6 |
狗狗幣 | 0.0003 | 0 | 100000 總督 | 5 | -6.4 | -5.6 |
馬瑙兌美元 | 0.0035 | 0 | 10000 魔法值 | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD美元 | 0.0035 | 0 | 10000 沙 | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD美元 | 0.045 | 0 | 1000 軸 | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD的 | 0.0055 | 0 | 10000 馬蒂奇 | 4 | -6.4 | -5.6 |
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
比特幣兌美元(BTCUSD) | 20 | 0 | 1 比特幣 | 2 | -9.8 | -7.8 |
埃圖斯德 | 3.5 | 0 | 10 乙太幣 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD公司 | 0.15 | 0 | 100 萊特幣 | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD的 | 0.0015 | 0 | 10000 瑞波幣 | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD公司 | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
多塔斯 | 0.04 | 0 | 1000 點 | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD的 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD美元 | 0.06 | 0 | 1000 連結 | 3 | -6.4 | -5.6 |
狗狗幣 | 0.0003 | 0 | 100000 總督 | 5 | -6.4 | -5.6 |
馬瑙兌美元 | 0.0035 | 0 | 10000 魔法值 | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD美元 | 0.0035 | 0 | 10000 沙 | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD美元 | 0.045 | 0 | 1000 軸 | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD的 | 0.0055 | 0 | 10000 馬蒂奇 | 4 | -6.4 | -5.6 |
象徵 | 平均點差 | 委員會 | 合約規模 | 數位 | 多頭掉期 | 空頭掉期 |
---|---|---|---|---|---|---|
比特幣兌美元(BTCUSD) | 20 | 0 | 1 比特幣 | 2 | -9.8 | -7.8 |
埃圖斯德 | 3.5 | 0 | 10 乙太幣 | 2 | -38.8 | -28.2 |
LTCUSD公司 | 0.15 | 0 | 100 萊特幣 | 2 | -9.8 | -9.6 |
XRPUSD的 | 0.0015 | 0 | 10000 瑞波幣 | 4 | -6.4 | -5.6 |
BCHUSD公司 | 0.8 | 0 | 100 BCH | 2 | -6.4 | -5.6 |
ADAUSD | 0.0035 | 0 | 10000 ADA | 4 | -6.4 | -5.6 |
多塔斯 | 0.04 | 0 | 1000 點 | 3 | -6.4 | -5.6 |
EOSUSD的 | 0.005 | 0 | 10000 EOS | 4 | -6.4 | -5.6 |
LINKUSD美元 | 0.06 | 0 | 1000 連結 | 3 | -6.4 | -5.6 |
狗狗幣 | 0.0003 | 0 | 100000 總督 | 5 | -6.4 | -5.6 |
馬瑙兌美元 | 0.0035 | 0 | 10000 魔法值 | 4 | -6.4 | -5.6 |
SANDUSD美元 | 0.0035 | 0 | 10000 沙 | 4 | -6.4 | -5.6 |
AXSUSD美元 | 0.045 | 0 | 1000 軸 | 3 | -6.4 | -5.6 |
MATICUSD的 | 0.0055 | 0 | 10000 馬蒂奇 | 4 | -6.4 | -5.6 |
從技術上講,加密市場保持 24/7 開放,但對於散戶交易者來說,活躍交易時間僅限於週一 00:00 至週五 24:00 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們堅定不移的奉獻精神體現在我們的大量投資中,以確保所有NCE 交易者都能獲得市場上一些最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求